4.9 (1 customer review)
Brand: N/A|
SKU: null|
Availability: PRE ORDER
Image | flavors | Price | Qty |
|---|---|---|---|
CLEAR SAPPHIRE | 3MG UPC:100003062637 | |||
GLAZED DONUT BLUEBERRY | 3MG UPC:100003063320 | |||
GLAZED DONUT PEBLZ | 3MG UPC:100003063160 | |||
SOUR FRUITY WORM I 6MG UPC:100003063092 | |||
SOUR FRUITY WORM | SMG UPC:100003063085 | |||
Strawberry Kiwi Pomberry | 3mg UPC:211003613641 | |||
Blue Razz Lemonade | 3mg UPC:100003061166 | |||
Blue Razz Lemonade | 3mg UPC:211003612019 | |||
Blue razz lemonade | 6mg UPC:211003612026 | |||
Blue Razz Slushy I 3mg UPC:100003061739 | |||
BLUE RAZZ SLUSHY | 3MG UPC:211003612095 | |||
BLUE RAZZ SLUSHY | 6MG UPC:211003612101 | |||
CLEAR SAPPHIRE | 6MG UPC:100003062644 | |||
FRUITY BEARS ICED | 6mg UPC:100003062903 | |||
FRUITY BEARS | 3MG UPC:211003612293 | |||
FRUITY BEARS | 6MG UPC:211003612309 | |||
GLAZED DONUT BLUEBERRY | 6MG UPC:100003063337 | |||
GLAZED DONUT PEBLZ | 6MG UPC:100003063177 | |||
GLAZED DONUT | 6MG UPC:100003062996 | |||
Golden Custard | 3mg UPC:100003061197 | |||
Golden Custard | 6mg UPC:100003061203 | |||
JEWEL MINT EMERALD | 3MG UPC:100003063443 | |||
JEWEL MINT EMERALD | 6MG UPC:100003063450 | |||
Jewel Mint Sapphire Iced | 3mg UPC:211003613276 | |||
Jewel Mint Sapphire Iced | 6mg UPC:211003613283 | |||
JEWEL MINT | 3MG UPC:211003613238 | |||
Jewel Mint | 6mg UPC:211003613245 | |||
Mango Strawberry Dragonfruit iced | 6mg UPC:100003061951 | |||
MANGO STRAWBERRY DRAGONFRUIT | 3MG UPC:211003613368 | |||
Mango Strawberry Dragonfruit | 6mg UPC:211003613375 | |||
RAINBOW | 3MG UPC:100003062170 | |||
ROCKET POP | 3MG UPC:100003063245 | |||
ROCKET POP | 6MG UPC:100003063252 | |||
SOUR FRUITY WORMS ICED | 3MG UPC:100003063283 | |||
Strawberry Apple WATERMELON | 3MG UPC:211003613566 | |||
Strawberry Apple WATERMELON | 6MG UPC:211003613573 | |||
VIRGINIA TOBACCO | 3MG UPC:211003613726 | |||
VIRGINIA TOBACCO | 6MG UPC:211003613733 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
CLEAR SAPPHIRE | 3MG 100003062637 | |
GLAZED DONUT BLUEBERRY | 3MG 100003063320 | |
GLAZED DONUT PEBLZ | 3MG 100003063160 | |
SOUR FRUITY WORM I 6MG 100003063092 | |
SOUR FRUITY WORM | SMG 100003063085 | |
Strawberry Kiwi Pomberry | 3mg 211003613641 | |
Blue Razz Lemonade | 3mg 100003061166 | |
Blue Razz Lemonade | 3mg 211003612019 | |
Blue razz lemonade | 6mg 211003612026 | |
Blue Razz Slushy I 3mg 100003061739 | |
BLUE RAZZ SLUSHY | 3MG 211003612095 | |
BLUE RAZZ SLUSHY | 6MG 211003612101 | |
CLEAR SAPPHIRE | 6MG 100003062644 | |
FRUITY BEARS ICED | 6mg 100003062903 | |
FRUITY BEARS | 3MG 211003612293 | |
FRUITY BEARS | 6MG 211003612309 | |
GLAZED DONUT BLUEBERRY | 6MG 100003063337 | |
GLAZED DONUT PEBLZ | 6MG 100003063177 | |
GLAZED DONUT | 6MG 100003062996 | |
Golden Custard | 3mg 100003061197 | |
Golden Custard | 6mg 100003061203 | |
JEWEL MINT EMERALD | 3MG 100003063443 | |
JEWEL MINT EMERALD | 6MG 100003063450 | |
Jewel Mint Sapphire Iced | 3mg 211003613276 | |
Jewel Mint Sapphire Iced | 6mg 211003613283 | |
JEWEL MINT | 3MG 211003613238 | |
Jewel Mint | 6mg 211003613245 | |
Mango Strawberry Dragonfruit iced | 6mg 100003061951 | |
MANGO STRAWBERRY DRAGONFRUIT | 3MG 211003613368 | |
Mango Strawberry Dragonfruit | 6mg 211003613375 | |
RAINBOW | 3MG 100003062170 | |
ROCKET POP | 3MG 100003063245 | |
ROCKET POP | 6MG 100003063252 | |
SOUR FRUITY WORMS ICED | 3MG 100003063283 | |
Strawberry Apple WATERMELON | 3MG 211003613566 | |
Strawberry Apple WATERMELON | 6MG 211003613573 | |
VIRGINIA TOBACCO | 3MG 211003613726 | |
VIRGINIA TOBACCO | 6MG 211003613733 |
No Product Related description found!