4.9 (1 customer review)
Brand: N/A|
SKU: null|
Availability: PRE ORDER
Image | flavors | Price | Qty |
|---|---|---|---|
Mixed Berries | 6mg UPC:658632914457 | |||
Watermelon | 6mg (on ice) UPC:658632910763 | |||
BUHNANZA BANANA | 3MG UPC:658632910855 | |||
FROZEN BLUE BLAST BLUE RASPBERRY | 3MG UPC:658632916529 | |||
Green Apple | 3mg UPC:643517486587 | |||
GREEN APPLE | 6MG UPC:643517486594 | |||
LYCHEE | 3MG (ON ICE) UPC:658632909576 | |||
MANGO | 6MG UPC:657664250793 | |||
MAUI GOLD | 3MG UPC:658632916772 | |||
MAUI GOLD | 6MG UPC:658632916789 | |||
MINT ICE | 6MG UPC:658632914198 | |||
Peach | 3mg UPC:643517485818 | |||
Peach | 6mg UPC:643517485825 | |||
SOUR SUMMER SPASH | 3MG UPC:658632913542 | |||
STARBURY STRAWBERRY | 3MG UPC:658632911821 | |||
Strawberry | 3mg UPC:658632911791 | |||
Strawberry | 3mg UPC:658632911821 | |||
Strawberry | 6mg UPC:658632911807 | |||
WATERMELON GREEN APPLE | 6MG UPC:658632913559 | |||
WATERMELON STRAWBERRY | 3MG UPC:658632913443 | |||
WATERMELON WHITE GRAPE | 6MG UPC:658632913658 | |||
Watermelon | 3mg (on ice) UPC:658632910756 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | |
|---|---|
Mixed Berries | 6mg 658632914457 | |
Watermelon | 6mg (on ice) 658632910763 | |
BUHNANZA BANANA | 3MG 658632910855 | |
FROZEN BLUE BLAST BLUE RASPBERRY | 3MG 658632916529 | |
Green Apple | 3mg 643517486587 | |
GREEN APPLE | 6MG 643517486594 | |
LYCHEE | 3MG (ON ICE) 658632909576 | |
MANGO | 6MG 657664250793 | |
MAUI GOLD | 3MG 658632916772 | |
MAUI GOLD | 6MG 658632916789 | |
MINT ICE | 6MG 658632914198 | |
Peach | 3mg 643517485818 | |
Peach | 6mg 643517485825 | |
SOUR SUMMER SPASH | 3MG 658632913542 | |
STARBURY STRAWBERRY | 3MG 658632911821 | |
Strawberry | 3mg 658632911791 | |
Strawberry | 3mg 658632911821 | |
Strawberry | 6mg 658632911807 | |
WATERMELON GREEN APPLE | 6MG 658632913559 | |
WATERMELON STRAWBERRY | 3MG 658632913443 | |
WATERMELON WHITE GRAPE | 6MG 658632913658 | |
Watermelon | 3mg (on ice) 658632910756 |
No Product Related description found!